铜陵市文化馆2020年度单位决算
铜陵市文化馆2020年度单位决算
2021年9月
目 录
第一部分 铜陵市文化馆概况
一、部门职责
二、单位决算构成
第二部分 铜陵市文化馆2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 铜陵市文化馆2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
铜陵市文化馆2020年度单位决算情况
第一部分 铜陵市文化馆概况
一、部门职责
(一)组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,普查、保护非物质文化遗产。
(二)文化宣传、文艺活动组织、文艺创作培训。
二、单位决算构成
铜陵市文化馆2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
纳入铜陵市文化馆2020年度单位决算编制范围的下属单位共1个,无下属单位,详细情况见下表;
序号 | 单位名称 |
1 | 铜陵市文化馆本级 |
第二部分 铜陵市文化馆2020年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位: 铜陵市文化馆金额单位:万元
收入 | 支出 | ||
项 目 | 金额 | 项目 | 金额 |
栏 次 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 653.89 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 591.51 | |
八、其他收入 | 20.48 | 八、社会保障和就业支出 | 29.53 |
九、卫生健康支出 | 8.72 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 24.13 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | 20.48 | ||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 674.37 | 本年支出合计 | 674.37 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 674.37 | 总计 | 674.37 |
注:本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差
收入决算表
公开02表
单位:铜陵市文化馆 金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
小计 | 其中:教育 收费 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 674.37 | 653.89 | 20.48 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 591.51 | 591.51 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 336.91 | 336.91 | ||||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 30.02 | 30.02 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 304.10 | 304.10 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.80 | 2.80 | ||||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 254.59 | 254.59 | ||||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 254.59 | 254.59 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 29.53 | 29.53 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.86 | 23.86 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.41 | 2.41 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.45 | 21.45 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 5.67 | 5.67 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 5.67 | 5.67 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 8.72 | 8.72 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.72 | 8.72 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.72 | 8.72 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 24.13 | 24.13 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 24.13 | 24.13 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 16.09 | 16.09 | ||||||||
2210202 | 提租补贴 | 8.04 | 8.04 | ||||||||
229 | 其他支出 | 20.48 | 20.48 | ||||||||
22999 | 其他支出 | 20.48 | 20.48 | ||||||||
2299901 | 其他支出 | 20.48 | 20.48 |
注:本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差
_ueditor_page_break_tag_
支出决算表
公开03表
单位: 铜陵市文化馆 金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 674.37 | 513.72 | 160.65 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 591.51 | 430.86 | 160.65 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 336.91 | 306.90 | 30.02 | |||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 30.02 | 30.02 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 304.10 | 304.10 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.80 | 2.80 | ||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 254.59 | 123.96 | 130.63 | |||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 254.59 | 123.96 | 130.63 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 29.53 | 29.53 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.86 | 23.86 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.41 | 2.41 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.45 | 21.45 | ||||||
20808 | 抚恤 | 5.67 | 5.67 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 5.67 | 5.67 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 8.72 | 8.72 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.72 | 8.72 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.72 | 8.72 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 24.13 | 24.13 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 24.13 | 24.13 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 16.09 | 16.09 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 8.04 | 8.04 | ||||||
229 | 其他支出 | 20.48 | 20.48 | ||||||
22999 | 其他支出 | 20.48 | 20.48 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 20.48 | 20.48 |
注:本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差
_ueditor_page_break_tag_
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:铜陵市文化馆 金额单位:万元
收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项目 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 653.89 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 591.51 | 591.51 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 29.53 | 29.53 | ||||
九、卫生健康支出 | 8.72 | 8.72 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 24.13 | 24.13 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||
二十五、债务付息支出 | ||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
本年收入合计 | 653.89 | 本年支出合计 | 653.89 | 653.89 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
一般公共预算财政拨款 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
总计 | 653.89 | 总计 | 653.89 | 653.89 |
注:本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差
_ueditor_page_break_tag_
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:铜陵市文化馆金额单位:万元
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 653.89 | 493.24 | 160.65 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 591.51 | 430.86 | 160.65 | ||
20701 | 文化和旅游 | 336.91 | 306.90 | 30.02 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 30.02 | 30.02 | |||
2070109 | 群众文化 | 304.10 | 304.10 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.80 | 2.80 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 254.59 | 123.96 | 130.63 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 254.59 | 123.96 | 130.63 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 29.53 | 29.53 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.86 | 23.86 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.41 | 2.41 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.45 | 21.45 | |||
20808 | 抚恤 | 5.67 | 5.67 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 5.67 | 5.67 | |||
210 | 卫生健康支出 | 8.72 | 8.72 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.72 | 8.72 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.72 | 8.72 | |||
221 | 住房保障支出 | 24.13 | 24.13 | |||
22102 | 住房改革支出 | 24.13 | 24.13 | |||
2210201 | 住房公积金 | 16.09 | 16.09 | |||
2210202 | 提租补贴 | 8.04 | 8.04 |
注:本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差
_ueditor_page_break_tag_
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:铜陵市文化馆 金额单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 383.54 | 302 | 商品和服务支出 | 93.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 106.01 | 30201 | 办公费 | 2.37 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 60.03 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 77.97 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||
30106 | 伙食补助费 | 1.26 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||
30107 | 绩效工资 | 23.15 | 30205 | 水费 | 0.42 | 310 | 资本性支出 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 33.68 | 30206 | 电费 | 6.09 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30109 | 职业年金缴费 | 7.94 | 30207 | 邮电费 | 5.28 | 31002 | 办公设备购置 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.68 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 29.34 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 30211 | 差旅费 | 0.02 | 31006 | 大型修缮 | |
30113 | 住房公积金 | 33.94 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 26.28 | 31008 | 物资储备 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 25.99 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 土地补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 16.12 | 30215 | 会议费 | 31010 | 安置补助 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 4.38 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 5.67 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30305 | 生活补助 | 10.45 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 5.06 | 312 | 对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 0.66 | 31204 | 费用补贴 | ||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 31205 | 利息补贴 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.55 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
399 | 其他支出 | |||||||
39906 | 赠与 | |||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 399.66 | 公用经费合计 | 93.58 |
注:本表金额转换成万元时,四舍五入可能存在尾差
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:铜陵市文化馆金额 单位:万元
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | |||||||||||||
说明:铜陵市文化馆没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
单位:铜陵市文化馆 金额单位:万元
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | |||
说明:铜陵市文化馆没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据
_ueditor_page_break_tag_第三部分 铜陵市文化馆2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计674.37万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计674.37万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少154.36万元,下降18.6%,主要原因:非遗展示馆项目已结束,减少了项目款。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计674.37万元,其中:财政拨款收入653.89万元,占97.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入20.48万元,占3.0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计674.37万元,其中:基本支出513.72万元,占76.2%;项目支出160.65万元,占23.8%;经营支出0万元,占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计653.89万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计653.89万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少136.21万元,下降17.2%,主要原因:非遗展示馆项目已结束,减少了项目款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出653.89万元,占本年支出的97.0%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少8.75万元,下降1.3%。主要原因是人员变动经费调整。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出653.89万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出591.51万元,占90.5%;社会保障和就业(类)支出29.53万元,占4.5%;卫生健康(类)支出8.72万元,占1.3%;住房保障(类)支出24.13万元,占3.7%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为354.03万元,支出决算为653.89万元,完成年初预算的184.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是调整拨付2020年文化惠民工程市级配套资金;二是拨付2020年度文化惠民项目中央及省级补助资金;三是拨付市文化馆非遗展示馆工程质保金;四是拨付2019年市直机关事业单位一次性工作奖励资金。其中:基本支出493.24万元,占75.4%;项目支出160.65万元,占24.6%。具体情况如下:
1. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.02万元,决算数大于预算数的主要原因是调整拨付2020年文化惠民工程市级配套资金。
2. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为292.3万元,支出决算为304.1万元,完成年初预算的104.0%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动经费调整。
3. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.8万元,决算数大于预算数的主要原因是下达2020年省级文化类资金。
4.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒(项)。年初预算为0万元,支出决算为254.59万元,决算数大于预算数的主要原因是下达2020年度文化惠民项目中央及省级补助资金、拨付市文化馆非遗展示馆工程质保金及2019年市直机关事业单位一次性工作奖励资金。
5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算为2.41万元,支出决算为2.41万元,完成年初预算的100.0%。
6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为21.45万元,支出决算为21.45万元,完成年初预算的100.0%。
7. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.67万元,决算数大于预算数的主要原因是拨付我馆訾庆德死亡一次性抚恤金。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为8.72万元,支出决算为8.72万元,完成年初预算的100.0%。
9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为16.09万元,支出决算为16.09万元,完成年初预算的100.0%。
10.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为8.04万元,支出决算为8.04万元,完成年初预算的100.0%。
_ueditor_page_break_tag_六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出493.24万元,其中:人员经费399.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助;公用经费93.58万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
铜陵市文化馆没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
铜陵市文化馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度,铜陵市文化馆机关运行经费支出0万元,比2019年减少0万元,下降0.0%,主要原因是我单位为公益一类事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
2020年度,铜陵市文化馆政府采购支出总额20万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额20万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额20万元,占政府采购支出总额的100.0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,铜陵市文化馆共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金20万元,占项目预算总额的100.0%。从评价情况看,该项目基本完成了年初预算绩效目标。
组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示,整体支出绩效情况较好,基本完成了年初预期目标。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
铜陵市文化馆在2020年度单位决算中反映“文化馆物业”项目绩效自评结果。
文化馆物业项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是文化馆安全无事故;二是文化馆整体环境整洁卫生。发现的主要问题及原因:一是物业监督机制有待完善,没有建立完整的物业人员监督体系。下一步改进措施:一是建立评价标准,按季度进行考核评价,根据评价结果进行完善或整改。
_ueditor_page_break_tag_项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
(2020年度) | ||||||||||||
项目名称 | 文化馆物业费 | |||||||||||
主管部门 | 铜陵市文化和旅游局 | 实施单位 | 铜陵市文化馆 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | ||||||
年度资金总额: | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中:本年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | - | - | |||||||
上年结转资金 | - | - | ||||||||||
其他资金 | - | - | ||||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
满足文化馆安保、保洁需要,维护场馆安全和环境卫生。确保全年馆内安全无事故,维持全年安全正常运转。 | 全年正常运行无安全事故,馆内卫生状况良好。 | |||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产 | 数量指标 | 指标1:维护保障场馆面积 | ≦7000平方米 | ≦7000平方米 | 6.5 | 6.5 | ||||||
指标2:免费开放天数 | ≧310天 | ≧310天 | 6 | 6 | ||||||||
…… | ||||||||||||
质量指标 | 指标1:安全事故率 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | |||||||
指标2:场馆卫生 | 文化馆物业管理服务规范、高效有序,全馆环境卫生整洁 | 文化馆物业管理服务规范、高效有序,全馆环境卫生整洁 | 4 | 4 | ||||||||
指标3:经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | 4 | 4 | ||||||||
时效指标 | 指标1:经费支出时效性 | 1年 | 1年 | 12.5 | 12.5 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本指标 | 指标1:物业经费 | ≦20万 | ≦20万 | 12.5 | 12.5 | |||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效 | 经济效益 | 指标1: | ||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益 | 指标1:对提升文化馆知名度的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 5 | 5 | |||||||
指标2:对文化馆长期安全稳定运行的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 5 | 5 | ||||||||
指标3:对提高市民群文兴趣和体验感的影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 5 | 5 | ||||||||
生态效益 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影 | 指标1:对促进文化馆发展的可持续影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 7.5 | 7.5 | |||||||
指标2:对文化馆长期安全稳定运行的可持续影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 7.5 | 7.5 | ||||||||
…… | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1:公众满意率 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 | ||||||
指标2: | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | ||||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。